マイクロソフトは先日新しいWindows 11 オペレーティングシステムを発表しました。これは大規模な再設計になり、Windows 10が動作している一部のレガシーハードウェアでは動作が保証されなくなります。
ASUSは最近Windows 11の互換マザーボードリストを公開しました。
Windows 11互換マザーボード
これらのリストはWindows 11で必要なTPM 2.0をサポートしているマザーボードとのこと。ただし現時点ではWindows 11は正式にリリースされておらず、正式なハードウェア検証と認定が出来ないため動作に問題が出る可能性もあるとのこと。そのためASUSは動作を保証しないとしています。
Intelプラットフォーム | AMDプラットフォーム |
C621シリーズ | WRX80シリーズ |
C422シリーズ | TRX40シリーズ |
X299シリーズ | X570シリーズ |
Z590シリーズ | B550シリーズ |
Q570シリーズ | A520シリーズ |
H570シリーズ | X470シリーズ |
B560シリーズ | B450シリーズ |
H510シリーズ | X370シリーズ |
Z490シリーズ | B350シリーズ |
Q470シリーズ | A320シリーズ |
H470シリーズ | |
B460シリーズ | |
H410シリーズ | |
W480シリーズ | |
Z390シリーズ | |
Z370シリーズ | |
H370シリーズ | |
B365シリーズ | |
B360シリーズ | |
H310シリーズ | |
Q370シリーズ | |
C246シリーズ |
Windows 11対応プロセッサ
次の2つの表は、AMDとIntel Windows11でサポートされているプロセッサの両方をそれぞれ示しています。
Windows11でサポートされているAMDプロセッサ
AMD | 3015e |
AMD | 3020e |
Athlon™ | ゴールド3150C |
Athlon™ | ゴールド3150U |
Athlon™ | シルバー3050C |
Athlon™ | シルバー3050e |
Athlon™ | シルバー3050U |
Athlon™ | 3000G |
Athlon™ | 300GE |
Athlon™ | 300U |
Athlon™ | 320GE |
Athlon™ | ゴールド3150G |
Athlon™ | ゴールド3150GE |
Athlon™ | シルバー3050GE |
EPYC™ | 7232P |
EPYC™ | 7252 |
EPYC™ | 7262 |
EPYC™ | 7272 |
EPYC™ | 7282 |
EPYC™ | 7302 |
EPYC™ | 7302P |
EPYC™ | 7352 |
EPYC™ | 7402 |
EPYC™ | 7402P |
EPYC™ | 7452 |
EPYC™ | 7502 |
EPYC™ | 7502P |
EPYC™ | 7532 |
EPYC™ | 7542 |
EPYC™ | 7552 |
EPYC™ | 7642 |
EPYC™ | 7662 |
EPYC™ | 7702 |
EPYC™ | 7702P |
EPYC™ | 7742 |
EPYC™ | 7F32 |
EPYC™ | 7F52 |
EPYC™ | 7F72 |
EPYC™ | 7H12 |
EPYC™ | 72F3 |
EPYC™ | 7313 |
EPYC™ | 7313P |
EPYC™ | 7343 |
EPYC™ | 73F3 |
EPYC™ | 7413 |
EPYC™ | 7443 |
EPYC™ | 7443P |
EPYC™ | 7453 |
EPYC™ | 74F3 |
EPYC™ | 7513 |
EPYC™ | 7543 |
EPYC™ | 7543P |
EPYC™ | 75F3 |
EPYC™ | 7643 |
EPYC™ | 7663 |
EPYC™ | 7713 |
EPYC™ | 7713P |
EPYC™ | 7763 |
Ryzen™3 | 3250C |
Ryzen™3 | 3250U |
Ryzen™3 | Radeon™Vega8グラフィックスを搭載した3200G |
Ryzen™3 | 3200GE |
Ryzen™3 | 3200U |
Ryzen™3 | 3350U |
Ryzen™3 | 2300X |
Ryzen™3 | 5300U |
Ryzen™3 | 3100 |
Ryzen™3 | 3300U |
Ryzen™3 | 4300G |
Ryzen™3 | 4300GE |
Ryzen™3 | 4300U |
Ryzen™3 | 5400U |
Ryzen™3PRO | 3200G |
Ryzen™3PRO | 3200GE |
Ryzen™3PRO | 3300U |
Ryzen™3PRO | 4350G |
Ryzen™3PRO | 4350GE |
Ryzen™3PRO | 4450U |
Ryzen™3PRO | 5450U |
Ryzen™5 | Radeon™RXVega11グラフィックスを搭載した3400G |
Ryzen™5 | 3400GE |
Ryzen™5 | 3450U |
Ryzen™5 | 3500C |
Ryzen™5 | 3500U |
Ryzen™5 | 3550H |
Ryzen™5 | 3580UMicrosoftSurface®Edition |
Ryzen™5 | 2500X |
Ryzen™5 | 2600 |
Ryzen™5 | 2600E |
Ryzen™5 | 2600X |
Ryzen™5 | 5500U |
Ryzen™5 | 3500プロセッサ |
Ryzen™5 | 3600 |
Ryzen™5 | 3600X |
Ryzen™5 | 3600XT |
Ryzen™5 | 4600G |
Ryzen™5 | 4500U |
Ryzen™5 | 4600GE |
Ryzen™5 | 4600H |
Ryzen™5 | 4600U |
Ryzen™5 | 5600H |
Ryzen™5 | 5600HS |
Ryzen™5 | 5600U |
Ryzen™5 | 5600X |
Ryzen™5PRO | 3400G |
Ryzen™5PRO | 3400GE |
Ryzen™5PRO | 3500U |
Ryzen™5PRO | 2600 |
Ryzen™5PRO | 3600 |
Ryzen™5PRO | 4650G |
Ryzen™5PRO | 4650GE |
Ryzen™5PRO | 4650U |
Ryzen™5PRO | 5650U |
Ryzen™7 | 3700C |
Ryzen™7 | 3700U |
Ryzen™7 | 3750H |
Ryzen™7 | 3780UMicrosoftSurface®Edition |
Ryzen™7 | 2700 |
Ryzen™7 | 2700Eプロセッサー |
Ryzen™7 | 2700X |
Ryzen™7 | 5700U |
Ryzen™7 | 3700X |
Ryzen™7 | 3800X |
Ryzen™7 | 3800XT |
Ryzen™7 | 4700G |
Ryzen™7 | 4700GE |
Ryzen™7 | 4700U |
Ryzen™7 | 4800H |
Ryzen™7 | 4800HS |
Ryzen™7 | 4800U |
Ryzen™7 | 5800H |
Ryzen™7 | 5800HS |
Ryzen™7 | 5800U |
Ryzen™7 | 5800 |
Ryzen™7 | 5800X |
Ryzen™7PRO | 3700U |
Ryzen™7PRO | 2700 |
Ryzen™7PRO | 2700X |
Ryzen™7PRO | 4750G |
Ryzen™7PRO | 4750GE |
Ryzen™7PRO | 4750U |
Ryzen™7PRO | 5850U |
Ryzen™9 | 3900プロセッサ |
Ryzen™9 | 3900X |
Ryzen™9 | 3900XT |
Ryzen™9 | 3950X |
Ryzen™9 | 4900H |
Ryzen™9 | 4900HS |
Ryzen™9 | 5900HS |
Ryzen™9 | 5900HX |
Ryzen™9 | 5980HS |
Ryzen™9 | 5980HX |
Ryzen™9 | 5900 |
Ryzen™9 | 5900X |
Ryzen™9 | 5950X |
Ryzen™9PRO | 3900 |
Ryzen™Threadripper™ | 2920X |
Ryzen™Threadripper™ | 2950X |
Ryzen™Threadripper™ | 2970WX |
Ryzen™Threadripper™ | 2990WX |
Ryzen™Threadripper™ | 3960X |
Ryzen™Threadripper™ | 3970X |
Ryzen™Threadripper™ | 3990X |
Ryzen™Threadripper™PRO | 3945WX |
Ryzen™Threadripper™PRO | 3955WX |
Ryzen™Threadripper™PRO | 3975WX |
Ryzen™Threadripper™PRO | 3995WX |
Windows11でサポートされているIntelプロセッサ
Atom® | x6200FE |
Atom® | x6211E |
Atom® | x6212RE |
Atom® | x6413E |
Atom® | x6414RE |
Atom® | x6425E |
Atom® | x6425RE |
Atom® | x6427FE |
Celeron® | G4900 |
Celeron® | G4900T |
Celeron® | G4920 |
Celeron® | G4930 |
Celeron® | G4930E |
Celeron® | G4930T |
Celeron® | G4932E |
Celeron® | G4950 |
Celeron® | J4005 |
Celeron® | J4105 |
Celeron® | J4115 |
Celeron® | N4000 |
Celeron® | N4100 |
Celeron® | 3867U |
Celeron® | 4205U |
Celeron® | 4305U |
Celeron® | 4305UE |
Celeron® | J4025 |
Celeron® | J4125 |
Celeron® | N4020 |
Celeron® | N4120 |
Celeron® | 5205U |
Celeron® | 5305U |
Celeron® | G5900 |
Celeron® | G5900E |
Celeron® | G5900T |
Celeron® | G5900TE |
Celeron® | G5905 |
Celeron® | G5905T |
Celeron® | G5920 |
Celeron® | G5925 |
Celeron® | J6412 |
Celeron® | J6413 |
Celeron® | N6210 |
Celeron® | N6211 |
Celeron® | N4500 |
Celeron® | N4505 |
Celeron® | N5100 |
Celeron® | N5105 |
Celeron® | 6305 |
Celeron® | 6305E |
Core™ | i5-10210Y |
Core™ | i5-10310Y |
Core™ | i5-8200Y |
Core™ | i5-8210Y |
Core™ | i5-8310Y |
Core™ | i7-10510Y |
Core™ | i7-8500Y |
Core™ | m3-8100Y |
Core™ | i3-8100 |
Core™ | i3-8100B |
Core™ | i3-8100H |
Core™ | i3-8100T |
Core™ | i3-8109U |
Core™ | i3-8140U |
Core™ | i3-8300 |
Core™ | i3-8300T |
Core™ | i3-8350K |
Core™ | i5 + 8400 |
Core™ | i5 + 8500 |
Core™ | i5-8257U |
Core™ | i5-8259U |
Core™ | i5-8260U |
Core™ | i5-8269U |
Core™ | i5-8279U |
Core™ | i5-8300H |
Core™ | i5-8400 |
Core™ | i5-8400B |
Core™ | i5-8400H |
Core™ | i5-8400T |
Core™ | i5-8500 |
Core™ | i5-8500B |
Core™ | i5-8500T |
Core™ | i5-8600 |
Core™ | i5-8600K |
Core™ | i5-8600T |
Core™ | i7-8086K |
Core™ | i7-8557U |
Core™ | i7-8559U |
Core™ | i7-8569U |
Core™ | i7-8700 |
Core™ | i7-8700B |
Core™ | i7-8700K |
Core™ | i7-8700T |
Core™ | i7-8750H |
Core™ | i7-8850H |
Core™ | i3-8130U |
Core™ | i5-8250U |
Core™ | i5-8350U |
Core™ | i7-8550U |
Core™ | i7-8650U |
Core™ | i3-8145U |
Core™ | i3-8145UE |
Core™ | i5-8265U |
Core™ | i5-8365U |
Core™ | i5-8365UE |
Core™ | i7-8565U |
Core™ | i7-8665U |
Core™ | i7-8665UE |
Core™ | i3-9100 |
Core™ | i3-9100E |
Core™ | i3-9100F |
Core™ | i3-9100HL |
Core™ | i3-9100T |
Core™ | i3-9100TE |
Core™ | i3-9300 |
Core™ | i3-9300T |
Core™ | i3-9320 |
Core™ | i3-9350K |
Core™ | i3-9350KF |
Core™ | i5-9300H |
Core™ | i5-9300HF |
Core™ | i5-9400 |
Core™ | i5-9400F |
Core™ | i5-9400H |
Core™ | i5-9400T |
Core™ | i5-9500 |
Core™ | i5-9500E |
Core™ | i5-9500F |
Core™ | i5-9500T |
Core™ | i5-9500TE |
Core™ | i5-9600 |
Core™ | i5-9600K |
Core™ | i5-9600KF |
Core™ | i5-9600T |
Core™ | i7-9700 |
Core™ | i7-9700E |
Core™ | i7-9700F |
Core™ | i7-9700K |
Core™ | i7-9700KF |
Core™ | i7-9700T |
Core™ | i7-9700TE |
Core™ | i7-9750H |
Core™ | i7-9750HF |
Core™ | i7-9850H |
Core™ | i7-9850HE |
Core™ | i7-9850HL |
Core™ | i9-8950HK |
Core™ | i9-9880H |
Core™ | i9-9900 |
Core™ | i9-9900K |
Core™ | i9-9900KF |
Core™ | i9-9900KS |
Core™ | i9-9900T |
Core™ | i9-9980HK |
Core™ | i3-10100Y |
Core™ | i3-10110Y |
Core™ | i9-10900X |
Core™ | i9-10920X |
Core™ | i9-10940X |
Core™ | i9-10980XE |
Core™ | i3-10100 |
Core™ | i3-10100E |
Core™ | i3-10100F |
Core™ | i3-10100T |
Core™ | i3-10100TE |
Core™ | i3-10105 |
Core™ | i3-10105F |
Core™ | i3-10105T |
Core™ | i3-10110U |
Core™ | i3-10300 |
Core™ | i3-10300T |
Core™ | i3-10305 |
Core™ | i3-10305T |
Core™ | i3-10320 |
Core™ | i3-10325 |
Core™ | i5-10200H |
Core™ | i5-10210U |
Core™ | i5-10300H |
Core™ | i5-10310U |
Core™ | i5-10400 |
Core™ | i5-10400F |
Core™ | i5-10400H |
Core™ | i5-10400T |
Core™ | i5-10500 |
Core™ | i5-10500E |
Core™ | i5-10500H |
Core™ | i5-10500T |
Core™ | i5-10500TE |
Core™ | i5-10600 |
Core™ | i5-10600K |
Core™ | i5-10600KF |
Core™ | i5-10600T |
Core™ | i7-10510U |
Core™ | i7-10610U |
Core™ | i7-10700 |
Core™ | i7-10700E |
Core™ | i7-10700F |
Core™ | i7-10700K |
Core™ | i7-10700KF |
Core™ | i7-10700T |
Core™ | i7-10700TE |
Core™ | i7-10710U |
Core™ | i7-10750H |
Core™ | i7-10810U |
Core™ | i7-10850H |
Core™ | i7-10870H |
Core™ | i7-10875H |
Core™ | i9-10850K |
Core™ | i9-10885H |
Core™ | i9-10900 |
Core™ | i9-10900E |
Core™ | i9-10900F |
Core™ | i9-10900K |
Core™ | i9-10900KF |
Core™ | i9-10900T |
Core™ | i9-10900TE |
Core™ | i9-10980HK |
Core™ | i3-1000G1 |
Core™ | i3-1000G4 |
Core™ | i3-1005G1 |
Core™ | i5-1030G4 |
Core™ | i5-1030G7 |
Core™ | i5-1035G1 |
Core™ | i5-1035G4 |
Core™ | i5-1035G7 |
Core™ | i5-1038NG7 |
Core™ | i7-1060G7 |
Core™ | i7-1065G7 |
Core™ | i7-1068NG7 |
Core™ | i3-L13G4 |
Core™ | i5-L16G7 |
Core™ | i5-11400 |
Core™ | i5-11400F |
Core™ | i5-11400T |
Core™ | i5-11500 |
Core™ | i5-11500T |
Core™ | i5-11600 |
Core™ | i5-11600K |
Core™ | i5-11600KF |
Core™ | i5-11600T |
Core™ | i7-11700 |
Core™ | i7-11700F |
Core™ | i7-11700K |
Core™ | i7-11700KF |
Core™ | i7-11700T |
Core™ | i9-11900 |
Core™ | i9-11900F |
Core™ | i9-11900K |
Core™ | i9-11900KF |
Core™ | i9-11900T |
Core™ | i3-1110G4 |
Core™ | i3-1115G4 |
Core™ | i3-1115G4E |
Core™ | i3-1115GRE |
Core™ | i3-1120G4 |
Core™ | i3-1125G4 |
Core™ | i5-11300H |
Core™ | i5-1130G7 |
Core™ | i5-1135G7 |
Core™ | i5-1140G7 |
Core™ | i5-1145G7 |
Core™ | i5-1145G7E |
Core™ | i5-1145GRE |
Core™ | i7-11370H |
Core™ | i7-11375H |
Core™ | i7-1160G7 |
Core™ | i7-1165G7 |
Core™ | i7-1180G7 |
Core™ | i7-1185G7 |
Core™ | i7-1185G7E |
Core™ | i7-1185GRE |
Pentium® | ゴールド4425Y |
Pentium® | ゴールド6500Y |
Pentium® | ゴールドG5400 |
Pentium® | ゴールドG5400T |
Pentium® | ゴールドG5420 |
Pentium® | ゴールドG5420T |
Pentium® | ゴールドG5500 |
Pentium® | ゴールドG5500T |
Pentium® | ゴールドG5600 |
Pentium® | ゴールドG5600T |
Pentium® | ゴールドG5620 |
Pentium® | シルバーJ5005 |
Pentium® | シルバーN5000 |
Pentium® | ゴールド4417U |
Pentium® | ゴールド5405U |
Pentium® | シルバーJ5040 |
Pentium® | シルバーN5030 |
Pentium® | ゴールド6405U |
Pentium® | ゴールドG6400 |
Pentium® | ゴールドG6400E |
Pentium® | ゴールドG6400T |
Pentium® | ゴールドG6400TE |
Pentium® | ゴールドG6405 |
Pentium® | ゴールドG6405T |
Pentium® | ゴールドG6500 |
Pentium® | ゴールドG6500T |
Pentium® | ゴールドG6505 |
Pentium® | ゴールドG6505T |
Pentium® | ゴールドG6600 |
Pentium® | ゴールドG6605 |
Pentium® | 6805 |
Pentium® | J6426 |
Pentium® | N6415 |
Pentium® | シルバーN6000 |
Pentium® | シルバーN6005 |
Pentium® | ゴールド7505 |
Xeon® | ブロンズ3104 |
Xeon® | ブロンズ3106 |
Xeon® | ゴールド5115 |
Xeon® | ゴールド5118 |
Xeon® | ゴールド5119T |
Xeon® | ゴールド5120 |
Xeon® | ゴールド5120T |
Xeon® | ゴールド5122 |
Xeon® | ゴールド6126 |
Xeon® | ゴールド6126F |
Xeon® | ゴールド6126T |
Xeon® | ゴールド6128 |
Xeon® | ゴールド6130 |
Xeon® | ゴールド6130F |
Xeon® | ゴールド6130T |
Xeon® | ゴールド6132 |
Xeon® | ゴールド6134 |
Xeon® | ゴールド6136 |
Xeon® | ゴールド6138 |
Xeon® | ゴールド6138F |
Xeon® | ゴールド6138P |
Xeon® | ゴールド6138T |
Xeon® | ゴールド6140 |
Xeon® | ゴールド6142 |
Xeon® | ゴールド6142F |
Xeon® | ゴールド6144 |
Xeon® | ゴールド6146 |
Xeon® | ゴールド6148 |
Xeon® | ゴールド6148F |
Xeon® | ゴールド6150 |
Xeon® | ゴールド6152 |
Xeon® | ゴールド6154 |
Xeon® | プラチナ8153 |
Xeon® | プラチナ8156 |
Xeon® | プラチナ8158 |
Xeon® | プラチナ8160 |
Xeon® | プラチナ8160F |
Xeon® | プラチナ8160T |
Xeon® | プラチナ8164 |
Xeon® | プラチナ8168 |
Xeon® | プラチナ8170 |
Xeon® | プラチナ8176 |
Xeon® | プラチナ8176F |
Xeon® | プラチナ8180 |
Xeon® | シルバー4108 |
Xeon® | シルバー4109T |
Xeon® | シルバー4110 |
Xeon® | シルバー4112 |
Xeon® | シルバー4114 |
Xeon® | シルバー4114T |
Xeon® | シルバー4116 |
Xeon® | シルバー4116T |
Xeon® | E-2124 |
Xeon® | E-2124G |
Xeon® | E-2126G |
Xeon® | E-2134 |
Xeon® | E-2136 |
Xeon® | E-2144G |
Xeon® | E-2146G |
Xeon® | E-2174G |
Xeon® | E-2176G |
Xeon® | E-2176M |
Xeon® | E-2186G |
Xeon® | E-2186M |
Xeon® | E-2224 |
Xeon® | E-2224G |
Xeon® | E-2226G |
Xeon® | E-2226GE |
Xeon® | E-2234 |
Xeon® | E-2236 |
Xeon® | E-2244G |
Xeon® | E-2246G |
Xeon® | E-2254ME |
Xeon® | E-2254ML |
Xeon® | E-2274G |
Xeon® | E-2276G |
Xeon® | E-2276M |
Xeon® | E-2276ME |
Xeon® | E-2276ML |
Xeon® | E-2278G |
Xeon® | E-2278GE |
Xeon® | E-2278GEL |
Xeon® | E-2286G |
Xeon® | E-2286M |
Xeon® | E-2288G |
Xeon® | ブロンズ3204 |
Xeon® | ブロンズ3206R |
Xeon® | ゴールド5215 |
Xeon® | ゴールド5215L |
Xeon® | ゴールド5217 |
Xeon® | ゴールド5218B |
Xeon® | ゴールド5218N |
Xeon® | ゴールド5218R |
Xeon® | ゴールド5218T |
Xeon® | ゴールド5220 |
Xeon® | ゴールド5220R |
Xeon® | ゴールド5220S |
Xeon® | ゴールド5220T |
Xeon® | ゴールド5222 |
Xeon® | ゴールド6208U |
Xeon® | ゴールド6209U |
Xeon® | ゴールド6210U |
Xeon® | ゴールド6212U |
Xeon® | ゴールド6222V |
Xeon® | ゴールド6226 |
Xeon® | ゴールド6226R |
Xeon® | ゴールド6230 |
Xeon® | ゴールド6230N |
Xeon® | ゴールド6230R |
Xeon® | ゴールド6230T |
Xeon® | ゴールド6238 |
Xeon® | ゴールド6238L |
Xeon® | ゴールド6238T |
Xeon® | ゴールド6240 |
Xeon® | ゴールド6240L |
Xeon® | ゴールド6240R |
Xeon® | ゴールド6240Y |
Xeon® | ゴールド6242 |
Xeon® | ゴールド6242R |
Xeon® | ゴールド6244 |
Xeon® | ゴールド6246R |
Xeon® | ゴールド6248 |
Xeon® | ゴールド6248R |
Xeon® | ゴールド6250 |
Xeon® | ゴールド6250L |
Xeon® | ゴールド6252 |
Xeon® | ゴールド6252N |
Xeon® | ゴールド6254 |
Xeon® | ゴールド6256 |
Xeon® | ゴールド6258R |
Xeon® | ゴールド6262V |
Xeon® | ゴールドゴールド5218 |
Xeon® | ゴールドゴールド6238R |
Xeon® | Gold6246 |
Xeon® | Goldv 6234 |
Xeon® | プラチナ8253 |
Xeon® | プラチナ8256 |
Xeon® | プラチナ8260 |
Xeon® | プラチナ8260L |
Xeon® | プラチナ8260Y |
Xeon® | プラチナ8268 |
Xeon® | プラチナ8270 |
Xeon® | プラチナ8276 |
Xeon® | プラチナ8276L |
Xeon® | プラチナ8280 |
Xeon® | プラチナ8280L |
Xeon® | プラチナ9221 |
Xeon® | プラチナ9222 |
Xeon® | プラチナ9242 |
Xeon® | プラチナ9282 |
Xeon® | シルバー4208 |
Xeon® | シルバー4209T |
Xeon® | シルバー4210 |
Xeon® | シルバー4210R |
Xeon® | シルバー4210T |
Xeon® | シルバー4214 |
Xeon® | シルバー4214R |
Xeon® | シルバー4214Y |
Xeon® | シルバー4215 |
Xeon® | シルバー4215R |
Xeon® | シルバー4216 |
Xeon® | W-2223 |
Xeon® | W-2225 |
Xeon® | W-2235 |
Xeon® | W-2245 |
Xeon® | W-2255 |
Xeon® | W-2265 |
Xeon® | W-2275 |
Xeon® | W-2295 |
Xeon® | W-3223 |
Xeon® | W-3225 |
Xeon® | W-3235 |
Xeon® | W-3245 |
Xeon® | W-3245M |
Xeon® | W-3265 |
Xeon® | W-3265M |
Xeon® | W-3275 |
Xeon® | W-3275M |
Xeon® | W-10855M |
Xeon® | W-10885M |
Xeon® | W-1250 |
Xeon® | W-1250E |
Xeon® | W-1250P |
Xeon® | W-1250TE |
Xeon® | W-1270 |
Xeon® | W-1270E |
Xeon® | W-1270P |
Xeon® | W-1270TE |
Xeon® | W-1290 |
Xeon® | W-1290E |
Xeon® | W-1290P |
Xeon® | W-1290T |
Xeon® | W-1290TE |
Xeon® | ゴールド5315Y |
Xeon® | ゴールド5317 |
Xeon® | ゴールド5318N |
Xeon® | ゴールド5318S |
Xeon® | ゴールド5320 |
Xeon® | ゴールド5320T |
Xeon® | ゴールド6312U |
Xeon® | ゴールド6314U |
Xeon® | ゴールド6326 |
Xeon® | ゴールド6330 |
Xeon® | ゴールド6330N |
Xeon® | ゴールド6334 |
Xeon® | ゴールド6336Y |
Xeon® | ゴールド6338 |
Xeon® | ゴールド6338N |
Xeon® | ゴールド6338T |
Xeon® | ゴールド6342 |
Xeon® | ゴールド6346 |
Xeon® | ゴールド6348 |
Xeon® | ゴールド6354 |
Xeon® | ゴールドゴールド5318Y |
Xeon® | プラチナ8351N |
Xeon® | プラチナ8352S |
Xeon® | プラチナ8352V |
Xeon® | プラチナ8352Y |
Xeon® | プラチナ8358 |
Xeon® | プラチナ8358P |
Xeon® | プラチナ8360Y |
Xeon® | プラチナ8368 |
Xeon® | プラチナ8368Q |
Xeon® | プラチナ8380 |
Xeon® | シルバー4309Y |
Xeon® | シルバー4310 |
Xeon® | シルバー4310T |
Xeon® | シルバー4314 |
Xeon® | シルバー4316 |
[st-card-ex url="https://wccftech.com/asus-releases-list-of-windows-11-compatible-motherboards/" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore=""]