
マイクロソフトはSurface Pro XでSQ1というカスタムSnapdragonを搭載していましたが、アップグレードされたSQ2プロセッサを発表しました。
Surface Pro X 2020はより早くなりました
マイクロソフトはSurface Pro X 2020ではSnapdragon 8cxよりもクロックが高く高速化されたMicrosoft SQ2プロセッサを搭載。Qualcomm AIテクノロジーを搭載し、セキュアで高速なPCを提供するとのこと。またグラフィックスも従来のAdreno685よりもパワフルなAdreno690にアップグレードされました。
なお従来のSQ1搭載モデルも併売されます。
Surface Pro X 2020のスペック
| オペレーティング・システム | Windows 10 Home on ARM(コンシューマー) Microsoft365ファミリー30日間トライアル |
| 表示 | 13インチPixelSense 3:2アスペクト比 2880x1920(267 PPI) |
| プロセッサー | Microsoft SQ1(旧モデル) Microsoft SQ2(新モデル) |
| GPU | アドレノ685(旧モデル) アドレノ690(新モデル) |
| 記憶 | 8GBまたは16GBLPDDR4x |
| ストレージ | 128GB、256GB、または512GB SSD(取り外し可能) |
| リアカメラ | 10MPオートフォーカス(1080pおよび4Kビデオ) |
| フロントカメラ | 5MP(1080p) |
| セキュリティ | WindowsHello顔認証カメラ |
| 接続性 | Wi-Fi 5 802.11ac Qualcomm Snapdragon X24 LTE Bluetooth 5.0 |
| ポート | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C、1x nano SIM、1x Surface Connect、Surfaceキーボードコネクタ |
| 電池 | 15時間までの一般的な使用 |
| 寸法 | 11.3 x 8.2 x 0.28インチ (287mm x 208mm x 7.3mm) |
| 重量 | 1.7ポンド(774g) |
| 色 | マットブラック プラチナ |
| 発売日 | 10月13日 |
| 価格設定 | 始まり、$ 999(SQ2の新モデルは$ 1,499) |
Microsoft Storeで「Surface Pro X(2020)」を見る
-
-
新たに Surface Laptop Go、Surface Pro X のアップデート、アクセサリを発表 - News Center Japan
今回、マイクロソフトは、新機種 Surface Laptop Go、そして、Surface Pro X のアップデートに ...
続きを見る
--

