

AMDはNVIDIAの最新のRTX3000シリーズと競合するRadeon RX 6000シリーズを発表しました。予想通りこのグラフィックスカードはRTX 3000シリーズと同等またはそれ以上のコストパフォーマンスを提供するGPUtなっています。
コスト&パフォーマンス
フラグシップのRadeon RX 6900XTは999ドルでAMDで最もパワフルなGPUです。579ドルのAMD Radeon RX 6800は250Wのボードパワーを備えており、4K/60fpsをターゲットにしています。
スペック
| モデル | AMDRADEON™RX6900 XT | AMDRADEON™RX6800 XT | AMDRADEON™RX6800 |
|---|---|---|---|
| ファミリー | AMDRadeon™6000シリーズ | AMDRadeon™6000シリーズ | AMDRadeon™6000シリーズ |
| ライン | AMDRadeon™6900シリーズ | AMDRadeon™6800シリーズ | AMDRadeon™6800シリーズ |
| タイプ | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント |
| 発売日 | 10/28/2020 | 10/28/2020 | 10/28/2020 |
| OSサポート | Windows 10 – 64ビット版、Linux x86_64 | Windows 10 – 64ビット版、Linux x86_64 | Windows 10 – 64ビット版、Linux x86_64 |
| 電源コネクタ | 2×8ピン | 2×8ピン | 2×8ピン |
| コンピュータ単位 | 80 | 72 | 60 |
| ブースト周波数 | 最大2250MHz | 最大2250MHz | 最大2105MHz |
| ゲーム周波数 | 最大2015MHz | 最大2015MHz | 最大1815MHz |
| レイアクセラレーター | 80 | 72 | 60 |
| ピークピクセルフィルレート | 最大288.00GP /秒 | 最大288.00GP /秒 | 最大202.10GP /秒 |
| ピークテクスチャフィルレート | 最大720.00GT / s | 最大648.00GT / s | 最大505.20GT /秒 |
| ピーク半精度(FP16)のパフォーマンス | 46.08TFLOP | 41.47TFLOP | 32.33TFLOP |
| ピーク単精度(FP32)のパフォーマンス | 23.04TFLOP | 20.74TFLOP | 16.17TFLOP |
| ROPS | 128 | 128 | 96 |
| ストリームプロセッサ | 5120 | 4608 | 3840 |
| テクスチャユニット | 320 | 288 | 240 |
| トランジスタ数 | 26.8 B | 26.8 B | 26.8 B |
| GPUパワー | 300W | 300W | 250W |
| PSU推奨 | 850ワット | 750W。 | 650ワット |
| インフィニティキャッシュ | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| メモリ速度(有効) | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| 最大メモリサイズ | 16ギガバイト | 16ギガバイト | 16ギガバイト |
| メモリタイプ(GPU) | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリインターフェイス | 256ビット | 256ビット | 256ビット |
| メモリーバンド幅 | 最大512GB /秒 | 最大512GB /秒 | 最大512GB /秒 |
| HDMI4Kサポート | はい | はい | はい |
| 4KH264デコード | はい | はい | はい |
| 4KH264エンコード | はい | はい | はい |
| H265 / HEVCデコード | はい | はい | はい |
| H265 / HEVCエンコード | はい | はい | はい |
| ディスプレイポート | 1.4とDSC | 1.4とDSC | 1.4とDSC |
| HDMI | はい | はい | はい |
| AV1デコード | はい | はい | はい |
| 長さ | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| スロットサイズ | 2.5スロット | 2.5スロット | 2スロット |
--
