マイクロソフトは新しいSurface Pro 9を発表しました。これはSurface Proシリーズの最新モデルにあたり、いくつかの変更が加えられています。
パワフルでフレキシブル
新しいSurface Pro 9ではSurface Pro 8とSurface Pro Xで展開されていたものを1本化し、IntelとARMの二つのチップから選択できるようになりました。
Surface Pro 9のIntelモデルでは最新のIntel 第12世代Uプロセッサを採用。10コアプロセッサにより従来のSurface Pro 8よりも50%高いパフォーマンスを提供します。またディスプレイは最大120Hzにも対応しました。
ARMモデルではMicrosoft SQ 3チップを採用。Snapdragon 8cx Gen 3をカスタマイズしたものが採用されており、5G対応モデルも存在します。SQ3にはNPUも含まれており、ネイティブの背景ぼかし、アイコンタクト、自動フレーミング、カメラやマイクのエフェクトなどIntelモデルにはない機能もあります。ただしARMモデルはプラチナ1色となります。
Surface Pro 9の仕様
Surface Pro 9 | 5G搭載のSurface Pro 9 | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
プロセッサー | 第12世代インテル、インテル・エボ | マイクロソフトSQ3 |
Core i5-1235U、Core i7-1255U。 | ||
RAM | 8GB、16GB、32GB LPDDR5 | 8GB、16GB LPDDR4x |
グラフィック | インテルIris Xe | マイクロソフト SQ3 Adreno 8CX (第3世代) |
ストレージ | 128gb、256gb、512gb、1tb | 128gb、256gb、512gb |
リムーバブルSSD | リムーバブルSSD | |
ディスプレイ | 13インチ、2880x1920(267PPI)、タッチ、アスペクト比3:2 | 13インチ、2880x1920(267PPI)、タッチ、アスペクト比3:2 |
最大120Hz(ダイナミックリフレッシュレート)、ドルビービジョン | 最大120Hz(ダイナミックリフレッシュレート) | |
ペン | Surface Slim Pen 2(別売) | Surface Slim Pen 2(別売) |
港湾 | Thunderbolt 4 x 2、Surface Connect | USB-C 3.2×2、NanoSIM、Surface Connect |
オーディオ | デュアル2Wスピーカー、Dolby Atmos、デュアルファーフィールドマイク、Voice Clarity | デュアル2Wスピーカー、Voice Clarity、Windows Studio Effects、デュアルファーフィールドマイク |
ワイヤレス | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NanoSIM, eSIM, 5G, mmWave, Sub-6 |
カメラ | 前面1080p、IRカメラ、背面10MP(4Kビデオ) | 前面1080p(Windows Studio Effects)、IRカメラ、背面10MP(4Kビデオ) |
セキュリティ | TPM 2.0、Windows Hello IRカメラ、Windows 11セキュアコアPC | Microsoft Pluton、Windows Hello IRカメラ、Windows 11 Secured-core PC |
バッテリー | 最大15.5時間 | 最大19時間 |
外形寸法図 | 11.3×8.2×0.37インチ | 11.3×8.2×0.37インチ |
(287mm x 208.3mm x 9.4mm)です。 | (287mm x 208.3mm x 9.4mm)です。 | |
重量 | 1.94ポンド(879g) | mmWave:1.95ポンド(883g) |
サブ6:1.94ポンド(878g) | ||
カラー | プラチナ、グラファイト、サファイア、フォレスト | プラチナ |
ビジネス向けSurface Pro 9 | ビジネス向け5G搭載のSurface Pro 9 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro、Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
プロセッサー | 第12世代インテル、インテル・エボ | マイクロソフトSQ3 |
Core i5-1245U、Core i7-1265U | ||
グラフィック | インテルIris Xe | マイクロソフト SQ3 Adreno 8CX (第3世代) |
ワイヤレス | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NanoSIM, eSIM, 5G, mmWave, Sub-6 |
日本版価格・モデル
バリエーション | 価格 |
Core i5 8GB RAM/128GB SSD | 162,580円 |
Core i5 Evo 8GB RAM/256GB SSD | 174,680円 |
Core i5 Evo 16GB RAM/256GB SSD | 197,802円 |
Core i7 Evo 16GB RAM/256GB SSD | 248,380円 |
Core i7 Evo 16GB RAM/512GB SSD | 291,280円 |
Core i7 Evo 16GB RAM/1TB SSD | 334,180円 |
Core i7 Evo 32GB RAM/1TB SSD | 352,248円 |
Microsoft SQ 3 5G 8GB RAM/256GB SSD | 194,832円 |
--