
Valveの据え置きゲーム機『Steam Machine』がついに発表されました。Digital Foundryによる検証の結果、スペックが解析され、Xbox Series X|Sとの比較も明らかになっています。
性能比較表
| 項目 | Steam Machine (2026予定) | Xbox Series X | Xbox Series S |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Zen 4(最大4.8GHz、6コア12スレッド) | AMD Zen 2(8コア、3.8GHz/3.6GHz SMTオン) | AMD Zen 2(8コア、3.6GHz/3.4GHz SMTオン) |
| GPU | AMD RDNA 3(28CU、最大2.45GHz、8GB GDDR6 VRAM) | AMD RDNA 2(52CU、1.825GHz、12.2TF) | AMD RDNA 2(20CU、1.565GHz、4TF) |
| メモリ | 16GB DDR5 RAM | 16GB GDDR6 RAM(最大560GB/s帯域幅) | 10GB GDDR6 RAM(224GB/s帯域幅) |
| ストレージ | 512GB / 2TB M.2 2230(ホットスワップ microSD対応) | 1TB カスタム NVMe SSD | 512GB / 1TB カスタム NVMe SSD |
| 映像出力 | DisplayPort 1.4(最大4K/240Hz、8K/120Hz)、HDMI 2.0(HDR/FreeSync一部対応) | HDMI 2.1(最大4K/120Hz) | HDMI 2.1(最大4K/120Hz) |
| 消費電力 | CPU 30W TDP、GPU 110W TDP | 非公開(実測約200W前後) | 非公開(実測約100W前後) |
| 性能評価 | Xbox Series XとXbox Series Sの中間 | 最上位性能(4K or 60fpsがターゲット) | エントリーモデル(1080p中心) |
| 価格 | 未定(市場次第で変動) | ディスクドライブ 87980円 オールデジタル 79980円 |
512GBモデル 62480円 1TBモデル 67480円 |
FSRありで快適なゲームプレイに期待
Xbox Series Xの方がマシンパワーは高いかもしれませんが、Steam Machineは最新のテクノロジーを利用することが出来るため、FSRテクノロジーにより、解像度やフレームレートを高く感じることが出来るという期待があります。
-
-
https://www.digitalfoundry.net/features/hands-on-with-steam-machine-valves-new-pcconsole-hybrid
www.digitalfoundry.net
--
