Gears 5のWindows版の動作スペックが公開されました。 Windows PCでのゲーム体験はGearsでは重視しており、クラス最高のPCカスタマイズオプション幅広いPCのサポートのためにゼロから設計されました。
PCの仕様
最低動作環境:
AMD | NVIDIA | |
最低OSバージョン | Windows 10 May 2019 Update | Windows 10 May 2019 Update |
CPU | AMD FX-6000 Series | Intel i3 Skylake |
GPU | AMD Radeon R9 280 or AMD Radeon RX 560 | NVIDIA GeForce GTX 760 or NVIDIA GeForce GTX 1050 |
VRAM | 2GB | 2GB |
RAM | 8GB | 8GB |
HDD | 空き容量 80GB以上 | 空き容量 80GB以上 |
推奨動作環境:
AMD | NVIDIA | |
最低OSバージョン | Windows 10 May 2019 Update | Windows 10 May 2019 Update |
CPU | AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake |
GPU | AMD Radeon RX 570 or AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce GTX 970 or NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
VRAM | 4GB | 4GB |
RAM | 8GB | 8GB |
HDD | 空き容量 80GB以上 | 空き容量 80GB以上 |
超おすすめ動作環境(恐らく4K動作環境):
AMD | NVIDIA | |
最低OSバージョン | Windows 10 May 2019 Update | Windows 10 May 2019 Update |
CPU | AMD Ryzen 7 | Intel i7 Skylake |
GPU | AMD Radeon VII | NVIDIA Geforce RTX 2080 |
VRAM | 8GB | 8GB |
RAM | 16GB | 16GB |
HDD | SSD+空き容量 100GB以上 | SSD+空き容量 100GB以上 |
ゲームの購入
[amazon_link asins='B07WJ36X54' template='auto-ts' store='api-wpxxxx314320-22' marketplace='JP' link_id='1655a265-7609-4ec4-a682-f1494e55ef21']
--