Intelが開発しているフラッグシップラップトップ向けCPU、Intel 第11世代 Tiger Lake-HファミリーCPUの仕様がリークされました。
最大5GHzクロックのCore i9-11980HK
HXLによってリークされた画像によると、第11世代 Tiger Lake-H CPUは、ハイエンドラップトップ向けに5つのモデルがリリースされます。そのうち2つは6コア、3つは8コアを搭載するようです。
Intel Tigerlake CPUの公式仕様
CPU名 | CPUアーキテクチャ | プラットホーム | コア/スレッド | ベースクロック | ブーストクロック(1コアあたり最大) | キャッシュ | GPU(Xe)コア | GPU(Xe)時計 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアi9-11980HK | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 8/16 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 24 MB | 32 EU(256色) | 1450 MHz | 45W(cTDP 65W) |
コアi9-11900H | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 8/16 | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 24 MB | 32 EU(256色) | 1450 MHz | 45W(cTDP 35W) |
コアi7-11800H | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 8/16 | 2.4 GHz | 4.6 GHz | 24 MB | 32 EU(256色) | 1450 MHz | 45W(cTDP 35W) |
Core i5-11400H | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 6/12 | 2.7 GHz | 4.5GHz | 12 MB | 32 EU(256色) | 1450 MHz | 45W(cTDP 35W) |
Core i5-11260H | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 6/12 | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 32 EU(256色) | 1450 MHz | 45W(cTDP 35W) |
コアi7-11370H | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 4/8 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 12 MB | 96 EU(768色) | 1350 MHz | 35W(cTDP 45W) |
Core i5-11300H | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-H | 4/8 | 3.1 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 96 EU(768色) | 1350 MHz | 35W(cTDP 45W) |
Core i7-1185G7 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 12 MB | 96 EU(768色) | 1350 MHz | 15W(cTDP 28W) |
Core i7-1165G7 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 2.8 GHz | 4.7 GHz | 12 MB | 96 EU(768色) | 1300 MHz | 15W(cTDP 28W) |
Core i5-1135G7 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 2.4 GHz | 4.2 GHz | 8 MB | 80 EU(640色) | 1300 MHz | 15W(cTDP 28W) |
Core i3-1125G4 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 2.0 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | 96 EU(768色) | 1250 MHz | 15W(cTDP 28W) |
Core i3-1115G4 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 2/4 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 6 MB | 48 EU(384色) | 1250 MHz | 15W(cTDP 28W) |
Core i7-1160G7 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 1,2 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 96 EU(768色) | 1100 MHz | 7W(cTDP 15W) |
Core i5-1130G7 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 1.1 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 80 EU(640色) | 1100 MHz | 7W(cTDP 15W) |
Core i3-1120G4 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 4/8 | 1.1 GHz | 3.5 GHz | 8 MB | 48 EU(384色) | 1100 MHz | 7W(cTDP 15W) |
Core i3-1110G4 | 10nm Tiger Lake SuperFin | Tiger Lake-U | 2/4 | 1.8 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | 48 EU(384色) | 1100 MHz | 7W(cTDP 15W) |
[st-card-ex url="https://wccftech.com/intel-tiger-lake-h-45w-laptop-cpu-specifications-leaked-flagship-core-i9-11980hk/" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore=""]
--