AMDはモバイル向け新型APU、「Ryzen 5000 Series Mobile Processors」を発表しました。このプロセッサのシリーズは一部を除いて最新のZen 3アーキテクチャを採用しており、非常に高いパフォーマンスになったようです。
パワフルなRyzen 5000シリーズ
AMD Zen 3ベースのRyzen 5000シリーズモバイルプロセッサは107億個のトランジスタを搭載し、TSMC 7nmプロセスで製造されます。従来のRyzen 9 4900Hと比較してシングルスレッドパフォーマンスで23%高速化し、IntelのTiger Lakeと比べても競争力があるとのこと。 統合された8コアCCXと16MB L3キャッシュで2倍のキャッシュを備えており、高速で低遅延、さらに前世代より最大2時間長いバッテリー寿命としています。
ロードマップ
APU セグメント | コードネーム | ブランド | プロセスルール | CPU アーキテクチャ | GPU アーキテクチャ | 最大コア / スレッド | TDP | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desktop | Rembrandt | Ryzen 6000G | 6nm | Zen 3+ | Navi (RDNA 2) | 8/16 | 35-65W | 2022 |
Desktop | Cezanne | Ryzen 5000G | 7nm | Zen 3 | Vega (4th Gen) | 8/16 | 35-65W | 2021 |
Desktop | Renoir | Ryzen 4000G | 7nm | Zen 2 | (Vega 3rd Gen) | 8/16 | 35-65W | 2020 |
Desktop | Picasso | Ryzen 3000G | 12nm | Zen+ | Vega (2nd Gen) | 4/8 | 35-65W | 2019 |
Desktop | Raven Ridge | Ryzen 2000G | 14nm | Zen | Vega (1st Gen) | 4/8 | 35-65W | 2018 |
High-End Notebook | Rembrandt-H | Ryzen 6000H | 6nm | Zen 3+ | Navi (RDNA 2) | 8/16 | 35-45W | 2022 |
High-End Notebook | Cezanne-H | Ryzen 5000H | 7nm | Zen 3 | Vega (4th Gen) | 8/16 | 35-45W | 2021 |
High-End Notebook | Renoir-H | Ryzen 4000H | 7nm | Zen 2 | (Vega 3rd Gen) | 8/16 | 35-45W | 2020 |
High-End Notebook | Picasso-H | Ryzen 3000H | 12nm | Zen+ | Vega (2nd Gen) | 4/8 | 35-45W | 2019 |
High-End Notebook | Raven Ridge-H | Ryzen 2000H | 14nm | Zen | Vega (1st Gen) | 4/8 | 35-45W | 2018 |
Ultra Low Power Notebook | Rembrandt-U | Ryzen 6000U | 6nm | Zen 3+ | Navi (RDNA 2) | 8/16 | 15-25W | 2022 |
Ultra Low Power Notebook | Barcelo-U | Ryzen 6000U | 7nm | Zen 3 | Vega (4th Gen) | 8/16 | 15-25W | 2022 |
Ultra Low Power Notebook | Cezanne-U | Ryzen 5000U | 7nm | Zen 3 | Vega (4th Gen) | 8/16 | 15-25W | 2021 |
Ultra Low Power Notebook | Lucienne-U | Ryzen 5000U | 7nm | Zen 2 | (Vega 3rd Gen) | 8/16 | 15-25W | 2021 |
Ultra Low Power Notebook | Renoir-U | Ryzen 4000U | 7nm | Zen 2 | (Vega 3rd Gen) | 8/16 | 15-25W | 2020 |
Ultra Low Power Notebook | Picasso-U | Ryzen 3000U | 12nm | Zen+ | Vega (2nd Gen) | 4/8 | 15-25W | 2019 |
Ultra Low Power Notebook | Raven Ridge-U | Ryzen 2000U | 14nm | Zen | Vega (1st Gen) | 4/8 | 15-25W | 2017 |
Ultra Low TDP Notebook | Dragon Crest | Ryzen 6000 (Y?) | 7nm | Zen 2 | Navi (RDNA 2) | TBC | 9-15W | 2022 |
Ultra Low TDP Notebook | Van Gogh | Ryzen 5000 (Y?) | 7nm | Zen 2 | Navi (RDNA 2) | TBC | 9-15W | 2021 |
Ultra Low TDP Notebook | Pollock | Ryzen 5000 (Y?) | 14nm | Zen | (Vega 3rd Gen) | TBC | 4.5-9W | 2021 |
[st-card-ex url="https://wccftech.com/amd-announces-zen-3-based-cezanne-ryzen-5000-mobility-series-processors/" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore=""]
--